Gemini C6-Phenyl

Информация для заказа

Колонки малого диаметра (Microbore, Minibore, Narrow Bore)

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00B-4443-A0 3 50x1,0
00M-4443-B0 3 20х2,0
00A-4443-B0 3 30x2,0
00B-4443-B0 3 50х2,0
00D-4443-B0 3 100x2,0
00F-4443-B0 3 150х2,0
00B-4443-Y0 3 50x3,0
00D-4443-Y0 3 100x3,0
00F-4443-Y0 3 150x3,0
00A-4444-B0 5 30х2,0
00B-4444-B0 5 50х2,0
00F-4444-B0 5 150х2,0
00G-4444-B0 5 250х2,0
00B-4444-Y0 5 50x3,0
00F-4444-Y0 5 150x3,0
00G-4444-Y0 5 250x3,0

Аналитические колонки

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00M-4443-D0 3 20x4,0
00A-4443-E0 3 30x4,6
00B-4443-E0 3 50х4,6
00D-4443-E0 3 100х4,6
00F-4443-E0 3 150х4,6
00G-4443-E0 3 250x4.6
00A-4444-E0 5 30x4,6
00B-4444-E0 5 50х4,6
00D-4444-E0 5 100х4,6
00F-4444-E0 5 150х4,6
00G-4444-E0 5 250x4.6

Полупрепаративные и препаративные колонки

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00G-4444-N0 5 250х10

Препаративные колонки в корпусе Axia

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00B-4444-P0-AX 5 50x21,2
00D-4444-P0-AX 5 100x21,2
00F-4444-P0-AX 5 150x21,2
00G-4444-P0-AX 5 250х21,2
00B-4444-U0-AX 5 50х30
00C-4444-U0-AX 5 75x30
00D-4444-U0-AX 5 100х30
00G-4444-U0-AX 5 250x30

Выберите раздел