Колонки ВЭЖХ Luna Phenyl-Hexyl

Информация для заказа

Колонки малого диаметра (Microbore, Minibore)

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00B-4256-A0 3 50x1,0
00A-4256-B0 3 30x2,0
00B-4256-B0 3 50x2,0
00D-4256-B0 3 100x2,0
00F-4256-B0 3 150x2,0
00B-4257-A0 5 50x1,0
00A-4257-B0 5 30x2,0
00B-4257-B0 5 50x2,0
00F-4257-B0 5 150x2,0
00G-4257-B0 5 250x2,0


Аналитические колонки

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00B-4256-Y0 3 50х3,0
00F-4256-Y0 3 150х3,0
00B-4256-E0 3 50х4,6
00C-4256-E0 3 75х4,6
00D-4256-E0 3 100x4,6
00F-4256-E0 3 150x4,6
00B-4257-Y0 5 50х3,0
00F-4257-Y0 5 150х3,0
00G-4257-Y0 5 250х3,0
00A-4257-E0 5 30х4,6
00B-4257-E0 5 50х4,6
00D-4257-E0 5 100х4,6
00F-4257-E0 5 150х4,6
00G-4257-E0 5 250х4,6


Полупрепаративные, препаративные колонки и колонки для пилотных установок

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00G-4257-N0 5 250х10
00G-4285-E0 10 250x4,6
00G-4285-N0 10 250х10
00G-4286-E0 15 250х4,6


Препаративные колонки в корпусе Axia

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00F-4257-P0-AX 5 150x21,2
00G-4257-P0-AX 5 250х21,2
00G-4257-U0-AX 5 250x30
00G-4285-P0-AX 10 250х21,2
00G-4285-U0-AX 10 250х30
00G-4285-V0-AX 10 250х50

Выберите раздел