Luna HILIC

Информация для заказа

Колонки малого диаметра (Microbore, Minibore)

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00A-4449-B0 3 30x2,0
00B-4449-B0 3 50x2,0
00D-4449-B0 3 100x2,0
00F-4449-B0 3 150x2,0


Аналитические колонки

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки, мм
 
00B-4449-Y0 3 50х3,0
00F-4449-Y0 3 150х3,0
00D-4449-E0 3 100x4,6
00F-4449-E0 3 150x4,6
00F-4450-Y0 5 150х3,0
00D-4450-E0 5 100х4,6
00F-4450-E0 5 150х4,6
00G-4450-E0 5 250х4,6
00G-4450-N0 5 250х10

 


Выберите раздел