Колонки ВЭЖХ Luna Silica(2)

Информация для заказа

Колонки малого диаметра (Microbore и Minibore)

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
Мкм

Размер колонки,
мм

00F-4162-A0 3 150х1,0
00A-4162-B0 3 30х2,0
00B-4162-B0 3 50х2,0
00D-4162-B0 3 100х2,0
00F-4162-B0 3 150х2,0
00A-4274-B0 5 30x2,0
00B-4274-B0 5 50x2,0
00F-4274-B0 5 150x2,0
00G-4274-B0 5 250x2,0

 

Аналитические колонки

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
Мкм
Размер колонки,
мм
00B-4162-Y0 3 50 х 3,0
00F-4162-Y0 3 150 х 3,0
00A-4162-E0 3 30 х 4,6
00B-4162-E0 3 50 х4,6
00C-4162-E0 3 75 х 4,6
00D-4162-E0 3 100 х 4,6
00F-4162-E0 3 150 х 4,6
00B-4274-Y0 5 50 х 3,0
00F-4274-Y0 5 150 х 3,0
00B-4274-E0 5 50 х 4,6
00D-4274-E0 5 100 х 4,6
00F-4274-E0 5 150 х 4,6
00G-4274-E0 5 250 х 4,6

Полупрепаративные, препаративные колонки и колонки для пилотных установок

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
Мкм
Размер колонки,
мм
00G-4274-N0 5 250 х 10
00G-4091-E0 10 250 x 4,6
00G-4091-N0 10 250 х 10

 

Препаративные колонки в корпусе Axia

(подробнее: брошюра с сайта производителя)

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Размер колонки,
мм
00D-4274-P0-AX 5 100 x 21,2
00F-4274-P0-AX 5 150 x 21,2
00G-4274-P0-AX 5 250 х 21,2
00G-4274-U0-AX 5 250 x 30
00G-4091-P0-AX 10 250 х 21,2
00G-4091-U0-AX 10 250 х 30
00G-4091-V0-AX 10 250 х 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Выберите раздел