Колонки ВЭЖХ Atlantis T3

 

 

Информация для заказа

  Аналитические колонки
Размер частиц: 3 мкм   Размер частиц: 5 мкм
Каталожный номер Размер колонки, мм   Каталожный номер Размер колонки, мм
186003713 1.0 × 50   186003733 2.1 × 30
186003714 1.0 × 150   186003734 2.1 × 50
186003715 2.1 × 20   186003735 2.1 × 100
186003716 2.1 × 30    186003736 2.1 × 150
186003717 2.1 × 50   186003738 3.0 × 50
186005652 2.1 × 75   186003739 3.0 × 100
186003718 2.1 × 100   186003740 3.0 × 150
186003719 2.1 × 150   186003741 3.0 × 250
186003721 3.0 × 50   186003744 4.6 × 50
186005653 3.0 × 75   186003745 4.6 × 75
186003722 3.0 × 100   186003746 4.6 × 100
186003723 3.0 × 150   186003747 4.6 × 150
186003726 4.6 × 50   186003748 4.6 × 250
186003727 4.6 × 75      
186003728 4.6 × 100      
186003729 4.6 × 150      

 

 

  Препаративные колонки
Размер частиц: 5 мкм   Размер частиц: 10 мкм
Dimension Type P/N (1/pk)   Dimension Type P/N (1/pk)
10 × 10 mm Guard Cartridge 1860036951   10 × 10 mm Guard Cartridge 1860037061
10 × 50 mm OBD Column 186008202   10 × 150 mm OBD Column 186008206
10 × 100 mm OBD Column 186008203   10 × 250 mm OBD Column 186008207
10 × 150 mm OBD Column 186008204    19 × 10 mm Guard Cartridge 1860037102
10 × 250 mm OBD Column 186008205   19 × 50 mm OBD Column 186003707
19 × 10 mm Guard Cartridge 1860036992   19 × 150 mm OBD Column 186003708
19 × 50 mm OBD Column 186003696   19 × 250 mm OBD Column 186003709
19 × 100 mm OBD Column 186003697   30 × 10 mm Guard Cartridge 1860068783
19 × 150 mm OBD Column 186003698   30 × 75 mm OBD Column 186004712
19 × 250 mm OBD Column 186004026   30 × 150 mm OBD Column 186003711
30 × 10 mm Guard Cartridge 1860068793   30 × 250 mm OBD Column 186003712
30 × 50 mm OBD Column 186003700   50 × 50 mm OBD Column 186004083
30 × 75 mm OBD Column 186003701   50 × 100 mm OBD Column 186004084
30 × 100 mm OBD Column 186003702   50 × 150 mm OBD Column 186004085
30 × 150 mm OBD Column 186003703   50 × 250 mm OBD Column 186004086
50 × 50 mm OBD Column 186004080        
50 × 100 mm OBD Column 186004081        
50 × 150 mm OBD Column 186004082        

1Requires 10 × 10 mm Cartridge Holder, p/n: 289000779
2Requires 19 × 10 mm Cartridge Holder, p/n: 186000709
3Requires 30 × 10 mm Prep Guard Holder, p/n: 186006912


Выберите раздел

Goals of Sample Preparation

Successful sample preparation for most analytical techniques (HPLC, UPLC, ™LC-MS, UV, GC, etc.)
has a threefold objective. It needs to provide the sample component of interest:
■■  In solution
■■  Free from interfering matrix elements
■■  At a concentration appropriate for detection or measurement

Waters™ Sample Preparation Solutions for quantitative analysis make it easy to deliver a sample that is reproducible with
high recovery and free of interferences. Based on simple, logical workflows that produce clean samples through selective
separations, Waters Sample Preparation Products maximize sensitivity, increase throughput, and enable the development of
robust methods.