Линейка колонок для ВЭЖХ Kinetex

Характеристики сорбентов

Тип сорбента Общий
размер
частиц
сорбента,
мкм
Пористая
оболочка,
мкм
Твёрдое
ядро,
мкм
Размер
пор,
Å
Эффективная
поверхность,
м2
Степень
покрытия
углеродом,
%
Рабочий
диапазон
pH
Классификация
по USP
Рабочее
давление,
бар
Kinetex C18 2.6 0.35 1.9 100 200 12 1.5-10 L1 600
Kinetex PFP 2.6 0.35 1.9 100 200 9 1.5-8.0 L43
Kinetex HILIC 2.6 0.35 1.9 100 200 0 2.0-7.5 L3
Kinetex C18 1.7 0.23 1.25 100 200 12 1.5-10 L1 1000
Kinetex PFP 1.7 0.23 1.25 100 200 9 1.5-8.0 L43
Kinetex HILIC 1.7 0.23 1.25 100 200 0 2.0-7.5 L3

Информация для заказа

Колонки малого диаметра (minibore)                                 

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Фаза Размер колонки, мм
 
00B-4475-AN 1.7 C18 50х2.1
00D-4475-AN 1.7 C18 100х2.1
00F-4475-AN 1.7 C18 150х2.1
00B-4476-AN 1.7 PFP 50х2.1
00D-4476-AN 1.7 PFP 100х2.1
00F-4476-AN 1.7 PFP 150х2.1
00B-4474-AN 1.7 HILIC 50х2.1
00B-4462-AN 2.6 C18 50х2.1
00D-4462-AN 2.6 C18 100х2.1
00F-4462-AN 2.6 C18 150х2.1
00B-4477-AN 2.6 PFP 50х2.1
00D-4477-AN 2.6 PFP 100х2.1
00F-4477-AN 2.6 PFP 150х2.1
00B-4461-AN 2.6 HILIC 50х2.1
00D-4461-AN 2.6 HILIC 100х2.1
00F-4461-AN 2.6 HILIC 150х2.1

Аналитические колонки

Номер по каталогу
Phenomenex
Зернение,
мкм
Фаза Размер колонки, мм
 
00B-4462-Y0 2.6 C18 50х3.0
00D-4462-Y0 2.6 C18 100х3.0
00F-4462-Y0 2.6 C18 150х3.0
00B-4477-Y0 2.6 PFP 50х3.0
00D-4477-Y0 2.6 PFP 100х3.0
00F-4477-Y0 2.6 PFP 150х3.0
00B-4461-Y0 2.6 HILIC 150х3.0
00B-4462-E0 2.6 C18 50х4.6
00D-4462-E0 2.6 C18 100х4.6
00F-4462-E0 2.6 C18 150х4.6
00B-4477-E0 2.6 PFP 50х4.6
00D-4477-E0 2.6 PFP 100х4.6
00F-4477-E0 2.6 PFP 150х4.6
00B-4461-E0 2.6 HILIC 50х4.6
00D-4461-E0 2.6 HILIC 100х4.6
00F-4461-E0 2.6 HILIC 150х4.6

 Скачать оригинальный каталог Kinetex                                                             


Выберите раздел