Колонки Sunfire C18

 

 

Инормация для заказа

Аналитические колонки
Размер частиц: 2,5 мкм   Размер частиц: 3,5 мкм   Размер частиц: 5 мкм
Размер колонки Каталожный номер    Размер колонки Каталожный номер    Размер колонки Каталожный номер
2.1 × 30 mm 186003399   2.1 × 50 mm 186002533   2.1 × 50 mm 186002539
2.1 × 50 mm 186003401   2.1 × 100 mm 186002534   2.1 × 100 mm 186002540
2.1 × 75 mm 186005634   2.1 × 150 mm 186002535   2.1 × 150 mm 186002541
3.0 × 30 mm 186003407   3.0 × 50 mm 186002542   3.0 × 50 mm 186002545
3.0 × 50 mm 186003409   3.0 × 100 mm 186002543   3.0 × 100 mm 186002546
3.0 × 75 mm 186005636   3.0 × 150 mm 186002544   3.0 × 150 mm 186002547
4.6 × 50 mm 186003417   4.6 × 20 mm IS 186002549   3.0 × 250 mm 186002548
      4.6 × 50 mm 186002551   4.6 × 30 mm 186002556
      4.6 × 75 mm 186002552   4.6 × 50 mm 186002557
      4.6 × 100 mm 186002553   4.6 × 100 mm 186002558
      4.6 × 150 mm 186002554   4.6 × 150 mm 186002559
            4.6 × 250 mm 186002560

 

 

Препаративные колонки
Размер частиц: 5 мкм   Размер частиц: 10 мкм
Dimension Type P/N (1/pk)    Dimension Type P/N (1/pk)
10 × 10 mm Guard Cartridge  186002565   10 × 10 mm Guard Cartridge 186002663
10 × 50 mm OBD Column 186008152   10 × 50 mm OBD Column 186008208
10 × 100 mm OBD Column 186008153   10 × 150 mm OBD Column 186008156
10 × 150 mm OBD Column 186008154   10 × 250 mm OBD Column 186008157
10 × 250 mm OBD Column 186008155   19 × 10 mm Guard Cartridge 186002666
19 × 10 mm Guard Cartridge 186002569   19 × 50 mm OBD Column 186002667
19 × 50 mm OBD Column 186002566   19 × 150 mm OBD Column 186002668
19 × 100 mm OBD Column 186002567   19 × 250 mm OBD Column 186002669
19 × 150 mm OBD Column 186002568   30 × 10 mm Guard Cartridge 186006884
19 × 250 mm OBD Column 186004027   30 × 50 mm OBD Column 186003854
30 × 10 mm Guard Cartridge  186006885   30 × 100 mm OBD Column 186003971
30 × 50 mm OBD Column 186002570   30 × 150 mm OBD Column 186002670
30 × 75 mm OBD Column 186002571   30 × 250 mm OBD Column 186002671
30 × 100 mm OBD Column 186002572   50 × 50 mm OBD Column 186002871
30 × 150 mm OBD Column 186002797   50 × 100 mm OBD Column 186003972
30 × 250 mm OBD Column 186003969   50 × 150 mm OBD Column 186002672
50 × 50 mm OBD Column 186002867   50 × 250 mm OBD Column 186002673
50 × 100 mm OBD Column 186002869        
50 × 150 mm OBD Column 186003941        
50 × 250 mm OBD Column 186003970        

Выберите раздел

Goals of Sample Preparation

Successful sample preparation for most analytical techniques (HPLC, UPLC, ™LC-MS, UV, GC, etc.)
has a threefold objective. It needs to provide the sample component of interest:
■■  In solution
■■  Free from interfering matrix elements
■■  At a concentration appropriate for detection or measurement

Waters™ Sample Preparation Solutions for quantitative analysis make it easy to deliver a sample that is reproducible with
high recovery and free of interferences. Based on simple, logical workflows that produce clean samples through selective
separations, Waters Sample Preparation Products maximize sensitivity, increase throughput, and enable the development of
robust methods.