Колонки ВЭЖХ Xbridge BEH C8

 

Информация для заказа

Аналитические колонки
Particle Size: 2.5 μm*     Particle Size: 3.5 μm   Particle Size: 5 μm
Dimension P/N (1/pk) P/N (3/pk)    Dimension P/N (1/pk)    Dimension P/N (1/pk)
2.1 × 30 mm XP 186006040 176002554   2.1 × 30 mm 186003046   2.1 × 30 mm 186003187
2.1 × 50 mm XP 186006041 176002555   2.1 × 50 mm 186003047   2.1 × 50 mm 186003011
2.1 × 75 mm XP 186006042 176002556   2.1 × 100 mm 186003048   2.1 × 100 mm 186003012
2.1 × 100 mm XP 186006043 176002557   2.1 × 150 mm 186003049   2.1 × 150 mm 186003013
2.1 × 150 mm XP 186006712 176002881   3.0 × 30 mm 186003182   3.0 × 30 mm 186003189
3.0 × 30 mm XP 186006044 176002558   3.0 × 50 mm 186003050   3.0 × 50 mm 186003190
3.0 × 50 mm XP 186006045 176002559   3.0 × 100 mm 186003051   3.0 × 100 mm 186003191
3.0 × 75 mm XP 186006046 176002560   3.0 × 150 mm 186003052   3.0 × 150 mm 186003014
3.0 ×100 mm XP 186006047 176002561   4.6 × 30 mm 186003184   3.0 × 250 mm 186003192
3.0 ×150 mm XP 186006713 176002882   4.6 × 50 mm 186003053   4.6 × 30 mm 186003194
4.6 × 30 mm XP 186006048   4.6 × 75 mm 186003185   4.6 × 50 mm 186003015
4.6 × 50 mm XP 186006049   4.6 × 100 mm 186003054   4.6 × 75 mm 186003195
4.6 × 75 mm XP 186006050   4.6 × 150 mm 186003055   4.6 × 100 mm 186003016
4.6 ×100 mm XP 186006051   4.6 × 250 mm 186003963   4.6 × 150 mm 186003017
4.6 ×150 mm XP 186006714         4.6 × 250 mm 186003018

 

Препаративные колонки
Particle Size: 5 μm   Particle Size: 10 μm
Dimension Type P/N (1/pk)   Dimension Type P/N (1/pk)
10 × 10 mm Guard Cartridge 186002991    10 × 10 mm Guard Cartridge 186004003
10 × 50 mm OBD Column 186008172   19 × 10 mm Guard Cartridge 186004006
10 × 100 mm OBD Column 186008173   30 × 10 mm Guard Cartridge 186006894
10 × 150 mm OBD Column 186008174   10 × 150 mm OBD Column 186008215
10 × 250 mm OBD Column 186008175   10 × 250 mm OBD Column 186008216
19 × 10 mm Guard Cartridge 186002992   19 × 50 mm OBD Column 186004007
19 × 50 mm OBD Column 186002993   19 × 100 mm OBD Column 186004008
19 × 100 mm OBD Column 186002994   19 × 150 mm OBD Column 186004009
19 × 150 mm OBD Column 186002995   19 × 250 mm OBD Column 186004010
19 × 250 mm OBD Column 186004023   30 × 150 mm OBD Column 186004011
30 × 10 mm Guard Cartridge 186006895   30 × 250 mm OBD Column 186004012
30 × 50 mm OBD Column 186002996   50 × 50 mm OBD Column 186004013
30 × 75 mm OBD Column 186003269   50 × 100 mm OBD Column 186004014
30 × 100 mm OBD Column 186002997   50 × 150 mm OBD Column 186004015
30 × 150 mm OBD Column 186003083   50 × 250 mm OBD Column 186004016
50 × 50 mm OBD Column 186003934        
50 × 100 mm OBD Column 186003938        

 


Выберите раздел

Goals of Sample Preparation

Successful sample preparation for most analytical techniques (HPLC, UPLC, ™LC-MS, UV, GC, etc.)
has a threefold objective. It needs to provide the sample component of interest:
■■  In solution
■■  Free from interfering matrix elements
■■  At a concentration appropriate for detection or measurement

Waters™ Sample Preparation Solutions for quantitative analysis make it easy to deliver a sample that is reproducible with
high recovery and free of interferences. Based on simple, logical workflows that produce clean samples through selective
separations, Waters Sample Preparation Products maximize sensitivity, increase throughput, and enable the development of
robust methods.